По состоянию до 21.11.09
| И | мин. | в сред. за игру |
Г | в сред. за 90 мин. |
П | Г+П | в стартовом составе |
был заменен |
вышел на замену |
жк | уд. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 29 | 2220 | 77 | 12 | 0,49 | 11 | 23 | 26 | 12 | 3 | 3 | - |
| Чемпионат Англии |
21 | 1682 | 80 | 10 | 0,53 | 6 | 16 | 20 | 10 | 1 | 3 | - |
| Кубок Англии |
3 | 195 | 65 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
| Лига Чемпионов |
5 | 343 | 69 | 2 | 0,52 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - |
Сезон 2008/09
| Дата | Т | Соперник | Поле | Время на поле |
Г | Счет перед голом |
Ассист. | П | Адресат | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.09 | АПЛ | Сандерленд | д | 1-63 | ||||||
| 28.02.09 | АПЛ | Фулхэм | д | 1-90 | ||||||
| 03.03.09 | АПЛ | Вест Бромвич | г | 1-90 | 38' | Коло Турэ | 1 | |||
| 08.03.09 | КА | Бернли | д | 1-90 | 25' | Вела | 1 | |||
| 14.03.09 | АПЛ | Блэкберн | д | 1-90 | 65' | 1:0 | Денилсон | 88' | Эбуэ | 2 |
| 17.03.09 | КА | Халл Сити | д | 1-90 | 74' | ван Перси | 1 | |||
| 21.03.09 | АПЛ | Ньюкасл | г | 1-75 | 57' | Бендтнер | 1 | |||
| 04.04.09 | АПЛ | Ман. Сити | д | 1-90 | ||||||
| 11.04.09 | АПЛ | Уиган | г | 1-90 | 90' | 2:1 | 61' | Уолкотт | 2 | |
| 18.04.09 | КА | Челси | д | 75-90 | ||||||
| 21.04.09 | АПЛ | Ливерпуль | г | 1-90 | 36' | 0:0 | Фабрегас | 4 | ||
| 67' | 1:2 | |||||||||
| 70' | 2:2 | |||||||||
| 90' | 3:3 | Уолкотт | ||||||||
| 26.04.09 | АПЛ | Мидлсбро | д | 1-90 | 26' | Фабрегас | 1 | |||
| 02.05.09 | АПЛ | Портсмут | г | 1-90 | 13' | Бендтнер | 1 | |||
| 10.05.09 | АПЛ | Челси | д | вне заявки (болен) |
- | - | - | - | - | - |
| 16.05.09 | АПЛ | МЮ | г | 1-69 | ||||||
| 24.05.09 | АПЛ | Стоук Сити | д | 1-71 |
Сезон 2009/10
| Дата | Т | Соперник | Поле | Время на поле |
Г | Счет перед голом |
Ассист. | П | Адресат | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.09 | АПЛ 1 | Эвертон | г | 1-90 | ||||||
| 18.08.09 | ЛЧ (кв) | Селтик | г | 1-70 | ||||||
| 22.08.09 | АПЛ 3 | Портсмут | д | 1-71 | ||||||
| 26.08.09 | ЛЧ (кв) | Селтик | д | 72-90 | 74' | 2:0 | Рэмзи | 1 | ||
| 29.08.09 | АПЛ 4 | МЮ | г | 1-81 | 40' | 0:0 | Диаби | 1 | ||
| 12.09.09 | АПЛ 5 | Ман. Сити | г | травма | - | - | - | - | - | - |
| 16.09.09 | ЛЧ 1 | Стандард Л | г | |||||||
| 19.09.09 | АПЛ 6 | Уиган | д | |||||||
| 22.09.09 | КЛ 1/16 | Вест Бромвич | д | |||||||
| 26.09.09 | АПЛ 7 | Фулхэм | г | 1-68 | ||||||
| 29.09.09 | ЛЧ 2 | Олимпиакос | д | 1-90 | 86' | 1:0 | Фабрегас | 1 | ||
| 04.10.09 | АПЛ 8 | Блэкберн | д | 1-76 | 37' | 2:2 | Фабрегас | 1 | ||
| 17.10.09 | АПЛ 9 | Бирмингем | д | 33-90 | 85' | 2:1 | Фабрегас | 1 | ||
| 20.10.09 | ЛЧ 3 | АЗ Алкмаар | г | 1-90 | ||||||
| 25.10.09 | АПЛ 10 | Вест Хэм | г | 1-90 | ||||||
| 28.10.09 | КЛ 1/8 | Ливерпуль | д | вне заявки | ||||||
| 31.10.09 | АПЛ 11 | Тоттенхэм | д | 1-78 | ||||||
| 04.11.09 | ЛЧ 4 | АЗ Алкмаар | д | 1-75 | 43' | Насри | 3 | |||
| 52' | Фабрегас | |||||||||
| 72' | Диаби | |||||||||
| 07.11.09 | АПЛ 12 | Вулв-тон | г | 1-74 | 66' | 3:0 | 1 | |||
| 21.11.09 | АПЛ 13 | Сандерленд | г | |||||||
| 24.11.09 | ЛЧ 5 | Стандард Л | д | |||||||
| 29.11.09 | АПЛ 14 | Челси | д |
Сезон 2008/09
| Соперник | ж.к. | к.к. | Поз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|
| Сандерленд | ПП | 0:0 | ||
| Фулхэм | ПП | 0:0 | ||
| Вест Бромвич | Ф | 3:1 | ||
| Бернли | ЛП | 3:0 | ||
| Блэкберн | ЦАП | 4:0 | ||
| Халл Сити | ЛП | 2:1 | ||
| Ньюкасл | ЛП | 3:1 | ||
| Ман. Сити | ЛП | 2:0 | ||
| Уиган | ЛП, ЛФ |
4:1 | ||
| Челси | Ф | 1:2 | ||
| Ливерпуль | ЛП | 4:4 | ||
| Мидлсбро | ЛП | 2:0 | ||
| Портсмут | 1 | ЛП | 3:0 | |
| Челси | вне заявки |
1:4 | ||
| МЮ | 1 | ЛП | 0:0 | |
| Стоук Сити | ЛП | 4:1 |
Сезон 2009/10
| Соперник | ж.к. | к.к. | Поз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|
| Эвертон | ЛФ | 6:1 | ||
| Селтик | ЛФ | 2:0 | ||
| Портсмут | ПФ | 4:1 | ||
| Селтик | Ф | 3:1 | ||
| МЮ | ЛФ | 1:2 | ||
| Ман. Сити | травма | 2:4 | ||
| Стандард Л | 3:2 | |||
| Уиган | 4:0 | |||
| Вест Бромвич | 2:0 | |||
| Фулхэм | ЛФ | 1:0 | ||
| Олимпиакос | ЛФ, ПП | 2:0 | ||
| Блэкберн | ЛФ | 6:2 | ||
| Бирмингем | ПФ | 3:1 | ||
| АЗ Алкмаар | ЛФ | 1:1 | ||
| Вест Хэм | ЛФ | 2:2 | ||
| Ливерпуль | вне заявки |
2:1 | ||
| Тоттенхэм | ЛФ | 3:0 | ||
| АЗ Алкмаар | ЛФ, ЦФ, ПФ |
4:1 | ||
| Вулв-тон | 1 | ЛФ, ПФ | 4:1 | |
| Сандерленд | ||||
| Стандард Л | ||||
| Челси |
| Партнер | мин. | И | Передачи (на Аршавина) |
Голы (с передач Аршавина) |
Г+П |
|---|---|---|---|---|---|
| ван Перси | 1480 | 21 | - | 1 | 1 |
| Фабрегас | 1361 | 19 | 4 | 2 | 6 |
| Диаби | 1344 | 22 | 1 | 1 | 2 |
| Денилсон | 1287 | 18 | 1 | - | 1 |
| Бендтнер | 944 | 19 | - | 2 | 2 |
| Насри | 748 | 11 | - | 1 | 1 |
| Уолкотт | 542 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Вела | 316 | 7 | - | 1 | 1 |
| Эдуарду | 305 | 9 | - | - | - |
| Рэмзи | 286 | 11 | 1 | - | 1 |
| Росицки | 179 | 4 | - | - | - |
| Адебайор | 122 | 4 | - | - | - |
| Бишофф | 26 | 1 | - | - | - |
| Мерида | 20 | 2 | - | - | - |
| Уилшер | 19 | 2 | - | - | - |
| Рэндалл | 8 | 1 | - | - | - |
| И | В | Н | П | Голы | в сред. за игру |
% очков | % побед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 29 | 21 | 6 | 2 | 77 - 24 | 2,7 - 0,8 | 79 % | 72 % |
| Чемпионат Англии |
21 | 15 | 5 | 1 | 59 - 18 | 2,8 - 0,9 | 79 % | 71 % |
| Кубок Англии |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 2 - 1 | 67 % | 67 % |
| Лига Чемпионов |
5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 3 | 2,4 - 0,6 | 87 % | 80 % |
| И | В | Н | П | Голы | в сред. за игру |
% очков | % побед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 11 | 2,3 - 1,8 | 67 % | 67 % |
| Чемпионат Англии |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 | 2,3 - 2,7 | 33 % | 33 % |
| Кубок Лиги |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 2 - 0,5 | 100 % | 100 % |
| Лига Чемпионов |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 100 % | 100 % |
Сезон 2008/09:
- Лучший игрок "Арсенала" (март)
- Лучший игрок "Арсенала" (апрель)
- Игрок месяца в Премьер-Лиге (апрель)
- 2-е место в номинации "Лучшие игроки "Арсенала" в сезоне 2008/09"
(по версии официального сайта клуба; 19,4 % голосов)
[1-е место - Робин ван Перси]
При цитировании материала (полном или частичном) активная ссылка на сайт обязательна
См. также:
Видео. "Андрей Аршавин. Первые уроки"
Рассказ о первых 2 месяцах Аршавина в Арсенале.
Опубликовано: 12 Ноябрь 2009 | 01:30
КомментарииКомментирование этой статьи закрыто.
| ← Предыдущая статья Павел Погребняк в "Штутгарте": сезон 2009/10 |
Следующая статья → Андрей Аршавин в "Арсенале": сезон 2009/10 |