По состоянию до 17 октября
| И | мин. | в сред. за игру |
Г | в сред. за 90 мин. |
П | Г+П | в стартовом составе |
был заменен |
вышел на замену |
жк | уд. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 12 | 967 | 78 (*) | 3 | 0,28 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | - |
| Чемпионат Германии |
7 | 500 | 71 | 2 | 0,36 | - | 2 | 5 | - | 2 | - | - |
| Кубок Германии |
1 | 120 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
| Лига Чемпионов |
4 | 347 | 87 | 1 | 0,26 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
(*) доп. время в кубковой игре учтено в графе "минуты", но не учитывается в графе "в среднем за игру"
Дата трансфера - 02.08.09.
Сумма трансфера - 4,5 млн. евро (по информации немецкого издания Kicker)
Срок контракта - 3 года
| Дата | Т | Соперник | Поле | Время на поле |
Г | Счет перед голом |
Ассист. | П | Адресат | Г+П | ж.к. | к.к. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.09 | ЧГ | Вольфсбург | г | 1-90 | 0:2 | ||||||||
| 15.08.09 | ЧГ | Фрайбург | д | 1-90 | 53' | 0:0 | Бока | 1 | 4:2 | ||||
| 18.08.09 | ЛЧ (кв) | Тимишоара | г | 1-77 | 2:0 | ||||||||
| 22.08.09 | ЧГ | Боруссия Д | г | 70-90 | 1:1 | ||||||||
| 26.08.09 | ЛЧ (кв) | Тимишоара | д | 1-90 | 0:0 | ||||||||
| 29.08.09 | ЧГ | Нюрнберг | д | 1-90 | 0:0 | ||||||||
| 12.09.09 | ЧГ | Гамбург | г | 1-90 | 62' | 0:2 | Треш | 1 | 1:3 | ||||
| 16.09.09 | ЛЧ 1 | Рейнджерс | д | 1-90 | 19' | 0:0 | Какау | 1 | 1:1 | ||||
| 19.09.09 | ЧГ | Кельн | д | 1-90 | 0:2 | ||||||||
| 23.09.09 | КГ 1/16 | Любек | г | 1-120 | 77' | Шибер | 1 | 1 | 3:1 (д.в.) |
||||
| 26.09.09 | ЧГ | Айнтрахт Ф | г | в запасе | 3:0 | ||||||||
| 29.09.09 | ЛЧ 2 | Униря | г | 1-90 | 1:1 | ||||||||
| 04.10.09 | ЧГ | Вердер | д | 60-90 | 0:2 | ||||||||
| 17.10.09 | ЧГ | Шальке-04 | д | ||||||||||
| 20.10.09 | ЛЧ 3 | Севилья | д | ||||||||||
| 24.10.09 | ЧГ | Ганновер | г | ||||||||||
| 27/28.10.09 | КГ 1/8 | Гройтер Фюрт (D2) | г | ||||||||||
| 31.10.09 | ЧГ | Бавария | д |
| Партнер | мин. | И | Передачи (на Погребняка) |
Голы (с передач Погребняка) |
Г+П |
|---|---|---|---|---|---|
| Хитцль-гер | 720 | 10 | - | - | - |
| Какау | 594 | 9 | 1 | - | 1 |
| Глеб | 376 | 6 | - | - | - |
| Марика | 257 | 5 | - | - | - |
| Шибер | 81 | 7 | - | 1 | 1 |
| И | В | Н | П | Голы | в сред. за игру |
% очков | % побед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 - 15 | 1,1 - 1,2 | 39 % | 25 % |
| Чемпионат Германии |
7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 12 | 0,9 - 1,7 | 24 % | 14 % |
| Кубок Германии |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 100 % | 100 % | |
| Лига Чемпионов |
4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 2 | 1 - 0,5 | 50 % | 25 % |
Примечания:
- свою первую игру в сезоне 2009/10 (1/32 Кубка Германии против "Зонненхофа", 01.08.09) "Штутгарт" провел без Погребняка, на тот момент еще не оформившего контракт с клубом.
- результат кубковой игры с "Любеком" посчитан в таблице с учетом доп. времени (3 "очка", 3 гола)
______________________________________________
При цитировании материала (полном или частичном) активная ссылка на сайт обязательна
Опубликовано: 06 Октябрь 2009 | 00:28
КомментарииКомментирование этой статьи закрыто.
| ← Предыдущая статья Роман Павлюченко в "Тоттенхэме": сезон 2009/10 |
Следующая статья → Андрей Аршавин в "Арсенале": все сезоны |
Посетите отдел «Всё для футбола». Там можно купить сигареты, пиво и телевизор, а также онлайн игры бесплатно